平成23年 いすゞ エルフトラック
|
||
|
![]() |
|
| 分類・形状 | 平ボディ | 区分 | |
| 車両型式 | エンジン型式 | ||
| 最大積載量 | - | 年式 [説明] | 平成23年 |
| 走行距離 | 147,000km | 変換機 | 5MTフロア |
| 車検 [説明] | 令和8年7月 | 排気量 | |
| 車両総重量 | - | 燃料 | ディーゼル |
| 車体寸法 | - × - × - | 床の高さ | |
| 車台番号 | 681 ※下3桁のみ表示 | ||
| 装備 | フル(エアコン・パワステ・パワーウインドウ)、 エアコン、 パワステ、 CD/CDチェンジャー、 キーレスエントリー、 ABS、 運転席エアバッグ、 ETC、 ディスチャージHIDキセノン、 | ||
| 修復歴 | 修復歴無し | 保証 [説明] | 付き |
| 整備 | 付き | NOX.PM | |
| ポイント | |||
| リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済ですが、価格に含まれていません。預託金相当額が別途必要です。 | ||
|
![]() |
