平成12年 マツダ ブローニィバン GLスーパー
|
||
|
![]() |
|
| 分類・形状 | 乗用バン | 区分 | |
| 車両型式 | エンジン型式 | ||
| 最大積載量 | - | 年式 [説明] | 平成12年 |
| 走行距離 | 281,000km | 変換機 | 4ATコラム |
| 車検 [説明] | 検無 | 排気量 | 2,500cc |
| 車両総重量 | - | 燃料 | ディーゼル |
| 車体寸法 | - × - × - | 床の高さ | |
| 車台番号 | 089 ※下3桁のみ表示 | ||
| 装備 | フル(エアコン・パワステ・パワーウインドウ)、 パワステ、 スライドドア、 ABS、 運転席エアバッグ、 助手席エアバッグ、 フロントフォグランプ、 | ||
| 修復歴 | 修復歴無し | 保証 [説明] | なし |
| 整備 | 付き | NOX.PM | |
| ポイント | |||
| リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済ですが、価格に含まれていません。預託金相当額が別途必要です。 | ||
|
![]() |
