平成22年 日野 デュトロ ダンプローダー セーフティローダーダンプ5MT 最大積載3t
|
||
|
![]() |
|
| 分類・形状 | ダンプ ダンプローダー | 区分 | 中型 |
| 車両型式 | エンジン型式 | ||
| 最大積載量 | 3,000kg | 年式 [説明] | 平成22年 |
| 走行距離 | 93,534km | 変換機 | 5MT |
| 車検 [説明] | 検無 | 排気量 | 4,000cc |
| 車両総重量 | 6375kg | 燃料 | ディーゼル |
| 車体寸法 | 469cm × 169cm × 199cm | 床の高さ | 低床 |
| 車台番号 | 220 ※下3桁のみ表示 | ||
| 装備 | ターボ付き、 エアコン、 パワステ、 パワーウィンドウ、 ABS、 セーフティローダーダンプ 5MT 最大積載3t | ||
| 上物メーカー | 花見台 | 上物年式 | |
| 上物型式 | 上物内寸 | 305cm × 159cm × 37cm |
| 修復歴 | 修復歴有り | 保証 [説明] | 付き |
| 整備 | 付き | NOX.PM | 適合 |
| ポイント | |||
| リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済ですが、価格に含まれていません。預託金相当額が別途必要です。 | ||
|
![]() |
